Raschau
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Status) |
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Status) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Erzgebirge]] | [[Kategorie:Erzgebirge]] | ||
− | [[Image:Erzgebirge_übersicht_nah.png|thumb| | + | [[Image:Erzgebirge_übersicht_nah.png|thumb|350px|Anfahrtskarte in das Gebiet]] |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<pbars size=500x300 title="Boulderschwierigkeiten im Gebiet" labels= true colors=FF0000,FF0000,000000,808080,FF00FF | <pbars size=500x300 title="Boulderschwierigkeiten im Gebiet" labels= true colors=FF0000,FF0000,000000,808080,FF00FF | ||
ymin=0 ymax=5> | ymin=0 ymax=5> | ||
− | kl.6A, | + | kl.6A,5 |
− | 6A, | + | 6A,1 |
6A+,1 | 6A+,1 | ||
6B,0 | 6B,0 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
6C,1 | 6C,1 | ||
6C+,2 | 6C+,2 | ||
− | 7A, | + | 7A,0 |
7A+, | 7A+, | ||
7B,2 | 7B,2 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
! a | ! a | ||
− | | | + | | Frosch || || 6A || M.Schuster 2011 || |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
! a | ! a | ||
− | | Hübeltour || || | + | | Hübeltour || || 6C || M.Schuster 2011 || Linke Kante |
|- | |- | ||
! b | ! b | ||
− | | Tigersprung** || | + | | Tigersprung** || 7B || 7B+ || M.Schuster 2011 || Dynamisch, mittige Linie komplett durch den Block |
|- | |- | ||
! c | ! c | ||
− | | | + | | Raschau Roubaix || || 6C+ || M.Schuster 2011 || Die linke Kante von ganz rechts unten angeklettert |
|- | |- | ||
! d | ! d | ||
− | | Friedensfahrt || || | + | | Friedensfahrt || || 5B || M.Schuster 2011 || |
+ | |- | ||
+ | ! e | ||
+ | | Tour de France || || 7B || M.Schuster 2011 || Von rechts den Tigerblock umklettern in c/a | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
Zeile 99: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
! a | ! a | ||
− | | Links der Fledermaus || || | + | | Links der Fledermaus || || 6A+ || M.Schuster 2011 || Korrekter Name? |
|- | |- | ||
! b | ! b | ||
− | | Fledermaus* || || | + | | Fledermaus* || || 6C+ || M.Schuster 2011 || |
|- | |- | ||
! c | ! c | ||
− | | Schloss aus Sand*** || || | + | | Schloss aus Sand*** || || 7C || V.Bauch 2018 || Durch das Dach |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Raschau3.png|290px|Foto]] | | [[Image:Raschau3.png|290px|Foto]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 5. April 2020, 07:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Blöcke befinden sich um Raschau-Markersbach im Wald unterhalb des Speichersees.
Anfahrt/Parken
Auf dem Schotterplatz neben dem Sportplatz Raschau-Markersbach parken. Koordinaten: 50.526632, 12.836879 bzw. https://goo.gl/maps/aidvDX4ErfN2
Zustieg
Vom Parkplatz ins Feld hinein dem Weg für 15 Minuten folgen bis der erste große Linke Abwzeig zum "Almhof" kommt. Diesen Links bis zu Beginn des Waldes, nach 100m sieht man direkt links vom Weg 10m entfernt das große Dach. (2. Blockgruppe im Wald insgesamt).
Koordinaten: 50.513883, 12.843421 bzw. https://goo.gl/maps/ByiDaYELits
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Alle Sektoren | offenbar geduldet |
Schwierigkeitsverteilung der 6 Boulder:
"Must Have"-Boulder im Gebiet:
- Tigersprung SD
- Schloss aus Sand
Sektoren
Sektor Almhof
Kleiner Sektor mit Potential für Neues? Liegt links auf dem Weg zum "Almhof". Koordinaten: 50.513883, 12.843421 bzw. https://goo.gl/maps/ByiDaYELits
Block 1
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Frosch | 6A | M.Schuster 2011 |
Block 1 |
---|
Block "Tiger"
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Hübeltour | 6C | M.Schuster 2011 | Linke Kante | |
b | Tigersprung** | 7B | 7B+ | M.Schuster 2011 | Dynamisch, mittige Linie komplett durch den Block |
c | Raschau Roubaix | 6C+ | M.Schuster 2011 | Die linke Kante von ganz rechts unten angeklettert | |
d | Friedensfahrt | 5B | M.Schuster 2011 | ||
e | Tour de France | 7B | M.Schuster 2011 | Von rechts den Tigerblock umklettern in c/a |
Tiger |
---|
Block "Schloss aus Sand"
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Links der Fledermaus | 6A+ | M.Schuster 2011 | Korrekter Name? | |
b | Fledermaus* | 6C+ | M.Schuster 2011 | ||
c | Schloss aus Sand*** | 7C | V.Bauch 2018 | Durch das Dach |
Schloss aus Sand |
---|