Bockau
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Wald) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Wald) |
||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
=== Sektor Wald === | === Sektor Wald === | ||
− | Die Blöcke liegen verstreut in Hanglage im Wald. Trotzdem ist das Absprunggelände meist sehr gut! Von Platte bis | + | Die Blöcke liegen verstreut in Hanglage im Wald. Trotzdem ist das Absprunggelände meist sehr gut! Von Platte bis Dach ist alles dabei. Hier ist die Felsqualität eher gut. |
Version vom 21. April 2017, 13:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Blöcke befinden sich zum Großteil im Gebiet um Bockau im Erzgebirge. Dort werden Räucherkerzen, Liköre und andere tolle Sachen hergestellt. Im Gebiet findet sich auch die ein oder andere lohnenswerte Sportkletterroute. Wie immer sind die üblichen Verhaltensregeln beim Bouldern zu beachten. An einigen Blöcken wurde mit Hammer und Meißel (von wem eigentlich?) nachgeholfen. Trotzdem sind ein paar sehr lohnende Boulder entstanden. Leider ist auch ein vielversprechender Block dadurch zerstört wurden. Ich hoffe die Sachen bleiben so wie sie sind.
Anfahrt/Parken
Hinweise zum Parken: Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut. Infos folgen...
Zustieg
- Sektor Nirwana
Vom Parkplatz aus geht man zu den Felsen und ist da.
- Sektor Black Roof
Vom Parkplatz aus geht man zu den Felsen und ist da. Ähnlich wie bei Sektor 1
- Sektor Wald
Wie gehabt...
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Alle Sektoren | ungeklärt, teils Privatgrund |
Schwierigkeitsverteilung der 37 Boulder:
"Must Have"-Boulder im Gebiet:
- Powerplay 7A
Sektoren
Sektor Nirwana
Tolle überhängende Wand mit überwiegend festem Gestein, der ganz rechte Teil kann etwas länger nass sein.
Sektor Black Roof
Der wohl geilste Überhang der Gegend, super Absprunggelände und relativ Regensicher!
Block: Black Roof |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR1 | 6A | Traverse v.L.n.R. bis in die Startgriffe von "6" | |||
2 | BR2 | 5B | Traverse v.R.n.L bis in die Startgriffe von "1" und dann um die Kante in die Platte | |||
3 | Superposition | 6B | Verbindung von 1 + 2 | |||
4 | Namenlos | 4B | der markannte große Riss, guter warm-up | |||
5 | Joker* | 6C | ein kleiner Sprung in die gute Leiste | |||
6 | Powerplay*** | 7A | die zentrale Linie durch das "Black roof", eine der besten im Erzgebirge | |||
7 | Batman** | 7A+ | ||||
8 | Max Power** | 7B | schwer | |||
9 | Stromausfall | 7A+/B | hart! | |||
10 | Back to black | 7C | Start wie "9" Exit über "4", evtl. schwerer | |||
11 | Verlorenes Land | 6C+ | ||||
12 | Projekt: Schwarzer Gürtel | 8? | Wer macht das mal? | |||
13 | Projekt | 8? | Start wie "10" Exit über "6" | |||
14 | Projekt: Linea Negra | Start wie 9 dann über die Rissspur in die "6" und diesen raus | ||||
15 | Projekt: Sprung | 7? | Sprung von Minileisten zur rechten Kante ans Horn | |||
16 | Projekt | Start wie "6" aber im Dach nach rechts zur Kante queren ohne das obere Henkelband | ||||
17 | Sit up | 6B+ | ohne linke Wand | |||
18 | No Name | 5A | warm-up |
Drei Überhänge im Wald hinter dem Black Roof
Block: Obere Blöcke |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obere Traverse | 6A | Traverse v.L.n.R., so tief wie möglich bleiben | |||
2 | ? | ? | ||||
3 | ? | ? | ||||
4 | ? | ? | ||||
5 | ? | ? |
Sektor Wald
Die Blöcke liegen verstreut in Hanglage im Wald. Trotzdem ist das Absprunggelände meist sehr gut! Von Platte bis Dach ist alles dabei. Hier ist die Felsqualität eher gut.
Block: Goldenes Dächel
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt | 6A | noch fehlt der Ausstieg | ||
2 | Himmelsleiter | 5C | Rob | Dachboulder an großen Griffen | |
3 | Projekt |
Topo |
---|
Block: Wellenblock
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: Kante*** | linke Kante des Blocks | |||
2 | Projekt: Wassermann*** | 7A? | ganz links unten an der Kante starten und schräg hoch durch den Block bis zur rechten oberen Ecke | ||
3 | Projekt: Kante*** | rechte Kante des Blocks, Super Linie | |||
4 | Projekt | 7? | Wie "1" starten aber nicht in das gute Band hoch ziehen sondern weiter nach rechts an die Kante und raus wie "2" | ||
5 | Projekt | 7? | ganz links an der Welle Starten und an kleinen Griffen mittig durch den Block (ohne linke Wand), wird was im 7te Grad | ||
6 | Projekt | ||||
7 | Projekt | ||||
8 | Projekt | mehrere Boulder durch den Überhang möglich | |||
9 | Projekt | ||||
10 | Projekt |
Topo |
---|
Block: Thriller
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: The Good Shepherd | 7? | direkt durchs Dach | ||
2 | Projekt: Kante | rechts an Dachkante Starten |
Topo |
---|
Block: Sidus
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: Virgo | entlang der Kante | |||
2 | Projekt: Gemini | aus dem Dach | |||
3 | Projekt: Aries | von markanter Bank |
Topo |
---|
Block: Bockauer Schild
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: Kante | Überhängede Kante links des Schildes, sieht schwer aus... | |||
2 | Projekt: Bockauer Schild | 5/6? | 7? | die Markante grifflose Platte, der Sitzstart wird hart! | |
3 | Projekte | weitere Aufstiege möglich |
Topo |
---|
Sektor Straße
Neuer Sektor
Block: Bock auf Bockau |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boa von Bockau | 7A+ | Vik | Verlängerung von "2" | ||
2 | Bock auf Bockau | 7A | Vik | |||
3 | Skip the Crux | 6C | Vik | |||
4 | Straight Forward | 6B+ | Vik |
Block: Wolfblock |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Wolf | 7A+ | Vik | |||
2 | Crazy Wolf Extension | 7B+ | Vik |
Block: Milwaukee |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: Milwaukee | ~7C+? | Fettes Dach... | Blockfoto |
Sektor Sport
Block: Sport |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | ? | ||||
2 | B2 | ? | ||||
3 | B3 | ? | ||||
4 | - | Traverse von ganz rechts nach links un rechts von "3" raus | ||||
5 | W.Beinhart | |||||
6 | Projekt | mitte des Daches ohne die Kanten li. u. re. | ||||
7 | Bölkstoff |
Sektor Waldhaus
Block: Waldhausblock |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warm up | 5C | Hangel links von "2", v.r.n.l | Blockbild | ||
2 | Aggressor | 6C+ | 7A+/B | ohne rechte Kante und den Absatz links von "1" | ||
3 | Aggressor Variante | 6B | ? | "2" mit der rechten Kante | ||
4 | Quergang | ? | Traverse v.r.n.l? |