Vorlage:Chemnitztal boulder
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Ett (Diskussion | Beiträge) K (→Interaktive Karte vom Chemnitztal) |
Ett (Diskussion | Beiträge) K (→Interaktive Karte vom Chemnitztal) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Chemnitztal == |
* Sektoren: [[Bärenhöhle]]; [[Schweizerthal]]; [[Magischer Wald]]; [[Maaskantje]]; [[Turnvater Jahn]]; [[Felsenstraße]] | * Sektoren: [[Bärenhöhle]]; [[Schweizerthal]]; [[Magischer Wald]]; [[Maaskantje]]; [[Turnvater Jahn]]; [[Felsenstraße]] | ||
* Informationen zum [[:Kategorie:Chemnitztal|Chemnitztal]] | * Informationen zum [[:Kategorie:Chemnitztal|Chemnitztal]] |
Version vom 16. September 2011, 14:19 Uhr
Chemnitztal
- Sektoren: Bärenhöhle; Schweizerthal; Magischer Wald; Maaskantje; Turnvater Jahn; Felsenstraße
- Informationen zum Chemnitztal
(klicken um zum jeweiligen Sektor zu gelangen):