Felsenstraße
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Chill Hill) |
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Felsenburg) |
||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| d || Projekt || || || || Golem direkt, start zentral und gerade hoch ~8A+ | | d || Projekt || || || || Golem direkt, start zentral und gerade hoch ~8A+ | ||
|- | |- | ||
− | | e || | + | | e || Wake Up || || 8a || || Start rechts von Golem. Geht dann zur Kante und wie Dreamtime raus. Straight up auch mgl. |
|} | |} | ||
Version vom 11. April 2019, 09:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
- Verhaltensregeln beim Bouldern einhalten
- Absprache mit Eigentümer: Parken bei der Laterne gegenüber vom Feldweg. Bitte nicht im hinteren Bereich "Chill Hill" bouldern, wenn Schafe auf der Weide sind!
- Bohrhaken sind an allen Felsen schon vorhanden
Anfahrt/Parken
Anfahrtsbeschreibung (siehe auch Anfahrtskarte):
- von Chemnitz: B107 Richtung Rochlitz; links abbiegen an Ampel in Markersdorf; nächste Straße rechts (Richtung Göritzhain); dieser ... km folgen; in Stein geradeaus (nicht der abbiegenden Hauptstraße folgen); nächste Straße rechts; Felsenstraße folgen bis zum kleinen Wäldchen
- von Leipzig: von Leipzig: B95 Richtung Chemnitz; nach Burgstädt abfahren; Richtung Mittweida; vor Ampel in Taura links abbiegen (Richtung Göritzhain); Rest wie Chemnitz
- von Dresden: A4 Richtung Chemnitz; Abfahrt Chemnitz-Glösa; B107 Richtung Rochlitz; Rest wie Anfahrt von Chemnitz
Hinweise zum Parken:
- parken neben dem kleinen Wäldchen bei der Laterne bzw am Rand der Feldwegeinfahrt --> Siehe auch Übersichtskarte.
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Felsenstraße:
Felsenburg | |
Chill Hill | nicht wenn Schafe auf der Weide sind |
Übersicht
Schwierigkeitsverteilung der 58 Boulder:
Blöcke
Felsenburg
Übersichtskarte |
---|
Block: F.1
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Onix | 6c | H. Michalik 11 | ||
b | Golem | 7c | J. Winter 11 | vor Griffausbruch 7a+ von K. Hötzel | |
c | Dreamtime | 6c+ | J. Schmeißer 14 | Sloperkante rechts neben Golem | |
d | Projekt | Golem direkt, start zentral und gerade hoch ~8A+ | |||
e | Wake Up | 8a | Start rechts von Golem. Geht dann zur Kante und wie Dreamtime raus. Straight up auch mgl. |
Topo F.1 |
---|
Block: F.2
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | ***Felsenburg | 6b | steigt links in die Rinne aus | ||
b | ***Mali Ivo Traverse | 7b+ | J. Vogt 11 | Sitzstart bei F.2.a | |
c | Flügelspanne | 7a | K. Hötzel 11 | Morpho, mit Vorblock. (Ohne ca. 7a+) | |
d | **Mali Ivo | 7b | H. Michalik 11 | Stehstart an großem Griff | |
e | Schrei nach PDA | 5- | D. Schrör 14 | Risskletterei, getreten werden darf alles | |
f | **Mali Ivo Sit | 7c+ | V. Bauch | SD an Start von Flügelspanne, dann gerade an kleinen Griffen hoch, ohne Vorblock | |
g | Projekt | rechte runde Kante am Block (mit/ohne das untere Band) | |||
h | Projekt | rechts am Block gerade hoch | |||
i | Projekt | rechts gestartet und "d" raus |
Topo F.2 | |
---|---|
Block: F.3
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | The shield | 6b | K. Hötzel 11 | ||
b | Knappe | 6b+ | J. Schmeißer | für kleine schwerer | |
c | ***Dream Theater | 6c | K. Hötzel 11 | Griffausbruch einer wichtigen Leiste, jetzt cooler "Startdyno", toller Boulder | |
d | Projekt: Jeanne d’Arc | zwischen "b" und "c" gerade hoch, schwer zu spotten, |
Topo F.3 | |
---|---|
Block: F.4
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Mumie | 6c+ | M.Crasser 14 | ohne rechte Kante! Bewertung ist Vorschlag, Begehung und Grad-Vorschlag erwünscht | |
b | Sarkophag | 7a | R.Berg | "one bloc", Start Kante rechts und Seitgriff links | |
c | **Grabkammer | 7b+ | R.Berg | Verlängerung von "b"; Start am Startblock von "a" | |
d | Projekt: Pharao | Start an hinterer Dachkante, Ohne die Vorblöcke an der Kante lang und rechts raus. |
Topo F.4 | |
---|---|
Block: F.5
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Zweig | 6c+ | R.Berg | ohne rechte Kante, gerade hoch an Leisten | |
b | Grün | 6b+ | R. Berg | ohne rechte Kante am Start, links halten |
Topo F.5 |
---|
Chill Hill
Übersichtskarte |
---|
Block: C.1
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Ziegentraverse | 6a+ | T. Petzold/J. Fischer 11 | ||
b | Nadelkissen | 6a | Start und Topgriff wie Amplitude | ||
c | *Amplitude | 7a | M. Schramm 11 | Stehstart links von C.1.b unterm Dach -> zur Dachkante -> Top ist am Henkel rechts oben | |
d | Higher Level | 5- | T. Günther 13 | Highball, Ausstieg links. besonders schön mit Honnold Rest Point | |
e | Brotmesser | 6b | C. Stöckel 13 | Hookstart ohne unteren Block, mit rechtem Riss 6a+ | |
f | Mooserwärmung | 2 | C. Stöckel 13 | Aufwärmplatte | |
g | Mutschekiepschen | 2 | A. Dreyer 13 | Aufwärmplatte | |
h | Ziegenkissen | 6a | M. Crasser 14 | Start wie C.1.a Top wie C.1.b / Variante: Ziegenkissen-Traverse 6a+ (Start wie C.1.d Top wie C.1.b) | |
i | Laugenstange | 5- | C. Tröbs 15 | Top am vorstehenden Block | |
j | Aandgrou | 5- | J. Plocher 15 | Top an großer Sichel | |
k | Resonanzkatastrophe | 7b+ | R. Berg | Dach links von "Amplitude", Start am kleinen Klemmblock hinten | |
l | Projekt | Start "c" und an der Dachkante nach links bis "Dream Theatre" und diesen raus. | |||
m | Projekt | "c" ohne unteres Band | |||
n | Bückling | 4+ | M.Meilick/G.Krug | Traverse n. re. im Band unterhalb der Ziegentraverse | |
o | Highball I | 6a | M.Meilick/G.Krug | Highball an guten Griffen rechts neben C.1.j., noch ohne Ausstieg! | |
p | Highball II | 6a+ | M.Meilick/G.Krug | Highball 2m links von C.1.d li. der BohrH., noch ohne Ausstieg! | |
q | Frequenz | 7a | R.Berg | Start bei "k" an der Dachkante (ohne das Band unten!) an Schuppe+Leiste. Dann Trav n. rechts zu Henkel von "c" |
Topo C.1 | |
---|---|
Block: C.2
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Credit to the lubrication | 6b | S. Weidner 11 | expo | |
b | Darmalarm | 6a+ | T. Petzold 11 | expo | |
c | Foot-enlargement | 6b+ | S. Weidner 11 | ohne rechten Block | |
d | A.u.F. | 6c | T. Petzold 11 | ohne linken Block und ohne unteren rechten Block | |
e | Krümelmonster | 4+ | |||
f | Männchen | 5 | 6a | S. Weidner 11 | |
g | Ziegenwalzer | 6a | T. Zöltsch | ||
h | The last waltz | 6a+ | |||
i | Felix Dach | 5- | C. Stöckel 12 | ||
j | Ameisenstraße | 4 | T. Günther 12 | sehr botanischer Ausstieg | |
k | Ameisensäure | 5- | C. Stöckel 13 | ||
l | Arsch hoch! | 5+ | C. Stöckel 13 | ||
m | Mundwasser | 5- | C. Stöckel 13 | Start mit Darmalarm, unterer Traverse folgen mit Ausstieg | |
n | Ameisenhügel | 4 | H. Gropp 13 | ||
o | Emma und Emilio | 6a | S. Flemmig 14 | links von "Darmalarm" | |
p | Jimmys Projekt | 6b | R.Berg | links von "Emma und Emilio", Ausstieg über den kleinen Kamin | |
q | Menschen und Ziegen | 5 | R.Berg | Der Bug rechts von "Ziegenwalzer" | |
r | Projekt | Der Klemmblock hinten | |||
s | Projekt | Wie "o" aber dem Riss nach rechts folgen zum höchsten Punkt |
Topo C.2 | |
---|---|
Block: C.3
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Frühlingsriss | 4+ | R. Hanke 13 | ||
b | Off the Fence | 5+ | M. Crasser 13 | den Zaun gibt es nicht mehr | |
c | On the Fence | 6a | T. Günther 13 | toller Boulder, wackliger Ausstieg | |
d | Ver-Riss! | 5- | M. Crasser 13 | ||
e | C3P0 | 4+ | 5 | B. Wagner/M. Crasser 13 | im Stehstart schöner |
f | The End | 4+ | T. Günther 13 | immer entlang der Kante | |
g | Off the Tree | 5- | M. Crasser 14 | durch fällen des Baumes, zwischen (Ver-)Riss und C3PO | |
h | Sommerplatte | 5+ | R. Berg 14 | ohne Frühlinsriss rechts und ohne Kante und Seitlichen block links | |
i | Angsthase | 6b | R. Berg 14 | immer zwischen den Bolts bleiben, schön hoch, sd an markanter leiste unten | |
j | Frühlingstraverse | 5 | R. Berg 14 | s.d. bei C.3.f, block unten traversieren und Frühlingsriss raus | |
k | Frühlingstraverse Variante | 6a+ | R. Berg 14 | wie C.3.j aber weiter traversieren zu Kamin und dort raus |
Topo C.3 | |
---|---|
Block: C.4
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | **Aufruhr im Hühnerstall | 6b+ | R. Berg |
Topo C.4 | |
---|---|