Waldkirchen

Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 47: Zeile 47:
  
 
=== Waldblöcke  ===
 
=== Waldblöcke  ===
WW1 50.770139 13.130056
+
*WW1 50.770139 13.130056
WW2 50.770167 13.130056
+
*WW2 50.770167 13.130056
WW3 50.770083 13.130222
+
*WW3 50.770083 13.130222
WW4 50.769972 13.130361
+
*WW4 50.769972 13.130361
WW5 50.769944 13.130694
+
*WW5 50.769944 13.130694
WW6 50.770056 13.130806
+
*WW6 50.770056 13.130806
WW7 50.769806 13.130778
+
*WW7 50.769806 13.130778
WW8 50.769528 13.131444
+
*WW8 50.769528 13.131444
WW9 50.769528 13.129583
+
*WW9 50.769528 13.129583
WW10 50.769944 13.129333
+
*WW10 50.769944 13.129333
WW11 50.770139 13.128972
+
*WW11 50.770139 13.128972
WW12 50.770361 13.129333
+
*WW12 50.770361 13.129333
WW13 50.769778 13.131556
+
*WW13 50.769778 13.131556
  
  

Version vom 22. Oktober 2011, 20:31 Uhr

Anfahrtskarte in das Gebiet
Übersichtskarte Waldkirchen
Übersichtskarte vom ganzen Sektor
Übersichtskarte Waldkirchen_Waldblöcke
Übersichtskarte Waldblöcke

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Verhaltensregeln
Etwas Text zum Gebiet ... Historisches, Gestein, Erschließer, ...

Anfahrt/Parken

Anfahrtsbeschreibung (siehe auch Anfahrtskarte):


Hinweise zum Parken:


Zustieg

Status

Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Waldkirchen:

Waldblöcke geduldet?




Schwierigkeitsverteilung der 5 bekannten Boulder:

pChart

Blöcke

Waldblöcke


WW1
Nr. Name s.d. Erstbegeher Kommentar
Wegbezeichnung im Topo Wegname Schwierigkeit Stehstart Schwierigkeit Sitzstart Erstbegeher+Jahr Kommentare/Definitionen
S.1.1 Take It Easy 6a+ 6c P.Panther 11 ohne Kante
Topo von den umliegenden Blöcken

Block 2

... ... ...

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Hauptseite
Chemnitztal
Erzgebirge
Navigation
Werkzeuge
Rest